0 of 10 Questions completed
Questions:
You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.
Quiz is loading…
You must sign in or sign up to start the quiz.
You must first complete the following:
0 of 10 Questions answered correctly
Your time:
Time has elapsed
You have reached 0 of 0 point(s), (0)
Earned Point(s): 0 of 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)
Bedriften Alcatraz AS tilvirker et produkt. Følgende inntekts- og kostnadsforhold er kjente:
X (antall enheter | Totale inntekter i kroner | Differansekostnader |
0 | 0 | |
1000 | ||
200 | 2400 | |
600 | ||
400 | 4400 | |
500 | ||
600 | 6000 | |
700 | ||
800 | 7200 | |
1400 | ||
1000 | 8000 | |
2400 | ||
1200 | 8400 | |
3480 | ||
1400 | 8400 |
Hva blir kostnadsoptimal mengde?
Bedriften Alcatraz AS tilvirker et produkt. Følgende inntekts- og kostnadsforhold er kjente:
X (antall enheter | Totale inntekter i kroner | Differansekostnader |
0 | 0 | |
1000 | ||
200 | 2400 | |
600 | ||
400 | 4400 | |
500 | ||
600 | 6000 | |
700 | ||
800 | 7200 | |
1400 | ||
1000 | 8000 | |
2400 | ||
1200 | 8400 | |
3480 | ||
1400 | 8400 |
Hva blir resultatet ved øvre dekningspunkt?
Bedriften Alcatraz AS tilvirker et produkt. Følgende inntekts- og kostnadsforhold er kjente:
X (antall enheter | Totale inntekter i kroner | Differansekostnader |
0 | 0 | |
1000 | ||
200 | 2400 | |
600 | ||
400 | 4400 | |
500 | ||
600 | 6000 | |
700 | ||
800 | 7200 | |
1400 | ||
1000 | 8000 | |
2400 | ||
1200 | 8400 | |
3480 | ||
1400 | 8400 |
Hva blir resultatet ved 800 enheter?
X (antall enheter | Totale inntekter i kroner | Differansekostnader |
0 | 0 | |
1000 | ||
200 | 2400 | |
600 | ||
400 | 4400 | |
500 | ||
600 | 6000 | |
700 | ||
800 | 7200 | |
1400 | ||
1000 | 8000 | |
2400 | ||
1200 | 8400 | |
3480 | ||
1400 | 8400 |
Hvilken pris og mengde gir vinningsoptimal tilpasning (benytt grafisk metode)?
Bedriften Alcatraz AS tilvirker et produkt. Følgende inntekts- og kostnadsforhold er kjente:
X (antall enheter | Totale inntekter i kroner | Differansekostnader |
0 | 0 | |
1000 | ||
200 | 2400 | |
600 | ||
400 | 4400 | |
500 | ||
600 | 6000 | |
700 | ||
800 | 7200 | |
1400 | ||
1000 | 8000 | |
2400 | ||
1200 | 8400 | |
3480 | ||
1400 | 8400 |
Hva er de totale kostnadene ved 400 enheter?
Bedriften Alcatraz AS tilvirker et produkt. Følgende inntekts- og kostnadsforhold er kjente:
X (antall enheter | Totale inntekter i kroner | Differansekostnader |
0 | 0 | |
1000 | ||
200 | 2400 | |
600 | ||
400 | 4400 | |
500 | ||
600 | 6000 | |
700 | ||
800 | 7200 | |
1400 | ||
1000 | 8000 | |
2400 | ||
1200 | 8400 | |
3480 | ||
1400 | 8400 |
Hvilken markedsform opererer bedriften under?
Bedriften Alcatraz AS tilvirker et produkt. Følgende inntekts- og kostnadsforhold er kjente:
X (antall enheter | Totale inntekter i kroner | Differansekostnader |
0 | 0 | |
1000 | ||
200 | 2400 | |
600 | ||
400 | 4400 | |
500 | ||
600 | 6000 | |
700 | ||
800 | 7200 | |
1400 | ||
1000 | 8000 | |
2400 | ||
1200 | 8400 | |
3480 | ||
1400 | 8400 |
Hva er differanseenhetsinntekten (DEI) for intervallet 6-800 enheter?
Forutsetninger for at bedriften skal kunne foreta lønnsom prisdifferensiering er følgende:
Bedriften Alcatraz AS tilvirker et produkt. Følgende inntekts- og kostnadsforhold er kjente:
X (antall enheter | Totale inntekter i kroner | Differansekostnader |
0 | 0 | |
1000 | ||
200 | 2400 | |
600 | ||
400 | 4400 | |
500 | ||
600 | 6000 | |
700 | ||
800 | 7200 | |
1400 | ||
1000 | 8000 | |
2400 | ||
1200 | 8400 | |
3480 | ||
1400 | 8400 |
Hva er differanseenhetskostnaden for intervallet 4-600 enheter?
Når de faste kostnadene øker, vil…